熱門關(guān)鍵詞:壓縮空氣后處理設(shè)備、流量計(jì)、露點(diǎn)儀、測漏儀、電子液位排水器、廢油水分離器、膜式干燥器
更新時(shí)間:2024-08-13
訪問量:706
城市:上海市
英國MICHELL本安型露點(diǎn)變送器價(jià)格 精準(zhǔn)的兩線制露點(diǎn)變送器,被廣泛應(yīng)用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅(jiān)固耐用、具有*認(rèn)證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
---|
英國MICHELL本安型露點(diǎn)變送器價(jià)格
Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精準(zhǔn)的兩線制露點(diǎn)變送器,被廣泛應(yīng)用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅(jiān)固耐用、具有*認(rèn)證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
英國MICHELL本安型露點(diǎn)變送器價(jià)格
產(chǎn)品 | 測氣體的Easidew PRO I.S. | 測液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規(guī)參數(shù) | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | |
檢驗(yàn)認(rèn)證 | 3個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)和認(rèn)證證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點(diǎn)或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點(diǎn):-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 氣體中的濕度含量:0-3000 ppmV 非標(biāo)準(zhǔn):mg/m3, lbs/MMSCF | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW 非標(biāo)按要求可選 |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負(fù)載 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據(jù)輸出信號的大小,最大23 mA | |
飽和常數(shù)(僅針對液體中 的濕度含量測量) | 飽和常數(shù)的6個(gè)數(shù)據(jù)最高達(dá)到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見液體的飽和常數(shù)通過應(yīng)用軟件存儲到 Easidew PRO LQ I.S.,用戶可選手動(dòng)輸入飽和常數(shù) | |
CE認(rèn)證 | 有 | |
操作參數(shù) | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅適用于此溫度范圍: -20/+50°C | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的取樣套筒內(nèi) 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過 Easidew取樣套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
在氣體和液體中,測量露點(diǎn)、水分含量和微水含量一系列密析爾探頭。范圍從極干的環(huán)境下 (-120°Cdp) 到高濕度環(huán)境下測量,露點(diǎn)最高達(dá)到+60°C,我們的探頭可在多種領(lǐng)域中應(yīng)用,進(jìn)行可靠的測量。我們的本安型和隔爆/防火型傳感器適用于全球多種危險(xiǎn)場合。
密析爾儀表在設(shè)計(jì)、制造,校驗(yàn)濕度傳感器方面有超過40年的經(jīng)驗(yàn),擁有一系列的技術(shù)。我們不斷投資研究項(xiàng)目,以便提高我們濕度傳感器的技術(shù)。其中包括一系列廣泛使用,經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證的露點(diǎn)傳感器。